تعرفه خدمات پسیو شبکه
هزینه خدمات پسیو و زیرساخت شبکه به عوامل مختلفی بستگی دارد. نوع شبکه ای که راه اندازی میشود، گستردگی شبکه، تعداد نودها، ابعاد محل و موارد بسیار دیگری نیز میتوانند در قیمت گذاری نصب زیرساخت شبکه یک شرکت یا سازمان تاثیرگذار باشند.
تیم متخصص شرکت کیهان ارتباط با نهایت دقت در محاسبه تعرفه نصب زیرساخت شبکه، با برآورد هزینه های اجرایی زیرساخت شبکه متناسب با بودجه شما اقدام به اجرای زیرساخت شبکه شما مینماید.
انتخاب مناسبترین تعرفه خدمات پسیو شبکه
در تمامی پروژههای اجرای پسیو شبکه، برآورد هزینه مهمترین فاکتور برای شروع و به انجام رسیدن آن میباشد. بسیاری از پروژهها در مرحله برآورد، به دلیل بالا رفتن قیمتها از بودجه تأمین شده، به مرحله اجرا نخواهند رسید! در نتیجه مهمترین فاکتور در انجام زیرساخت شبکه، برآورد دقیق هزینه اجرای پروژه پسیو میباشد. برای اینکه بتوانید مناسبترین هزینه را در نظر بگیرید، توجه به نکات زیر اهمیت بسیاری دارد:
چه فاکتورهایی بر هزینه پروژه های زیرساخت شبکه تاثیرگذار است؟
-
هدف: تعیین اهداف مشخص و درست از اجرای زیر ساخت و پسیو شبکه
-
تجهیزات: انتخاب درست نوع اجناس و تجهیزات پسیو شبکه متناسب با بودجه و اهداف تعیین شده
-
نقشه: برآورد دقیق تعداد، متراژ و اندازه اجناس مصرفی جهت جلوگیری از هدر رفت منابع
-
توسعه: آینده نگری و در نظر گرفتن قابلیت توسعه پذیری پیش از اجرای پروژه
لیست قیمت خدمات پسیو شبکه
کلیه هزینههای مندرج در جدول لیست خدمات پسیو شبکه، متوسط قیمت پروژه پسیو میباشد. تعیین هزینههای نهایی پروژه بدون بازدید دقیق از محل اجرا امکانپذیر نیست.
آخرین بروزرسانی: 15 / 0۴ / 1399
شرح کالا / خدمات | ردیف | تعداد | واحد | مبلغ واحد (ریال) |
---|---|---|---|---|
1 | کابل کشی (داخلی) (شبکه ، کواکسیال ، تلفن تا 10 زوج ، برق تا سایز 3 در 4 ) | 1 | متر | 35،000 |
2 | کابل کشی فیبر نوری (داخلی) | 1 | متر | 65،000 |
3 | نصب داکت | 1 | متر | 45،000 |
4 | نصب ترانک به همراه اتصالات | 1 | متر | 75،000 |
5 | نصب پریز ماژولار بر روی ترانک (شبکه – تلفن – برق) | 1 | عدد | 70،000 |
6 | نصب پریز تک پورت کامل روکار دیواری (شبکه – تلفن – برق) | 1 | عدد | 100،000 |
7 | نصب پریز تک پورت کامل توکار دیواری (شبکه – تلفن – برق) | 1 | عدد | 120،000 |
8 | نصب پریز دو پورت کامل روکار دیواری (شبکه – تلفن) | 1 | عدد | 160،000 |
9 | فیوژن فیبر نوری | 1 | عدد | 600،000 |
10 | تست و شماره گذاری نودهای شبکه | 1 | عدد | 60،000 |
11 | نصب رک دیواری به همراه آرایش رک | 1 | عدد | 2،500،000 |
12 | نصب پچ پنل 24 پورت شبکه – UTP | 1 | عدد | 2،500،000 |
13 | نصب پچ پنل 24 پورت شبکه – SFTP | 1 | عدد | 3،000،000 |
14 | نصب پچ پنل تلفنی 25 پورت | 1 | عدد | 2،500،000 |
15 | نصب پچ پنل تلفنی 50 پورت | 1 | عدد | 4،500،000 |
16 | آرایش رک ایستاده به همراه نصب تجهیزات | 1 | عدد | 2،500،000 |
17 | باز و بست تجهیزات سنگین داخل رک (Server – Storage – …) | 1 | عدد | 1،000،000 |
18 | ساخت پچ کورد یو تی پی به همراه کانکتور | 1 | عدد | 70،000 |
19 | نصب دوربین مداربسته | 1 | عدد | 800،000 |
20 | نصب و راه اندازی دستگاه DVR | 1 | عدد | 1،500،000 |
21 | نصب و راه اندازی دستگاه NVR | 1 | عدد | 2،000،000 |
22 | کابل کشی دوربین مداربسته | 1 | متر | 35،000 |
23 | نصب لوله فلکسی | 1 | متر | 80،000 |
24 | نصب سانترال کم ظرفیت به همراه تنظیمات دستگاه | 1 | دستگاه | 4،000،000 |
25 | نصب سانترال پر ظرفیت به همراه تنظیمات دستگاه | 1 | دستگاه | 9،000،000 |
26 | رانژه خط شهری و داخلی | 1 | خط | 200،000 |
27 | انتقال تصویر دوربین مداربسته | 1 | عدد | 2،۵00،000 |
28 | نصب اکسس پوینت | 1 | عدد | 800،000 |
29 | نصب لوله گالوانیزه | 1 | متر | ۱00،000 |
30 | نصب کلید مینیاتوری | 1 | عدد | 200،000 |
تمامی قیمت های پسیو شبکه اعلام شده میانگین هزینه ها میباشد و برای پروژه های بزرگ با متراژهای بالا قطعاً هزینه های اجرای شبکه نیز کاهش مییابد.
دیدگاه خود را بیان کنید